Här kan du träna dina färdigheter i Python genom att koda projekt med olika svårighetsgrader.
| Namn | Svårighetsgrad1 | Nivå2 | Förkunskaper |
|---|---|---|---|
| Beräkna uttrycket | 13 - 15 | Grundkurs del 1 | |
| Lån med ränta | 13 - 15 | Grundkurs del 1 | |
| Rätvinklig triangel? | 13 - 15 | Grundkurs del 1 | |
| Rektangelns omkrets | 10 - 12 | Grundkurs del 1 | |
| Vilket programmeringsspråk | 10 - 12 | Grundkurs del 1 | |
| Beräkna medelvärdet | 10 - 12 | Grundkurs del 1 | |
| Beräkna pi med Gottfried Leibniz formel | 13 - 15 | Grundkurs del 1 | |
| Jämna Fibonacci-tal | 13 - 15 | Grundkurs del 1 | |
| Kvadratsumma differens | 13 - 15 | Grundkurs del 1 | |
| Multiplar av 3 och 5 | 13 - 15 | Grundkurs del 1 | |
| Summan av tärningskast | 10 - 12 | Grundkurs del 1 | |
| Träna multiplikationstabellen | 10 - 12 | Grundkurs del 1 | |
| Bestäm veckodag | 10 - 12 | Grundkurs del 2 | |
| Sannolikhet n händelser | 16 - 18 | Grundkurs del 1 | |
| Största primfaktor | 13 - 15 | Grundkurs del 1 | |
| Uppskatta pi med slumptal | 13 - 15 | Grundkurs del 1 |
1Som i skidbacken är gröna enklast, sedan blå, röd och sist svart som är svårast.
2Nivå indikerar en ålder där de matematiska begrepp som behövs i uppgiften har lärts ut. Det går utmärkt att lösa problemen för äldre elever.